(Chamada para a rede fixa nacional)
74.000€
Referência
05/2025
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T2+1
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Ano
1971
Distrito
Coimbra
Concelho
Soure
Freguesia
Soure
Código Postal
3130
Área Útil
70 m2
Área Bruta
40 m2
Área de Terreno
180 m2
Partilhar
CZAR IMÓVEIS MAIS
dr Fernandes Martins 51 - A , 3030-300, CoimbraHENRIQUE LOURENÇO
938697318
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia M2 acolhedora em local tranquilo Vários anexos e jardim/logradouro com área generosa Muito próximo a vila de Soure e zona industrial Dista cerca de 20 minutos das praias e zona industrial da Figueira da Foz Muito próximo a linha ferroviária do norte mais propriamente a estação de Soure Casa em estado de conservação aceitável para morar e ir efetuando melhoramentos Anexos para animais Área exterior para lazer / churrasqueira Aldeia tranquila e com bons acessos, próxima a uma vila com um forte desenvolvimento.
Vistas | Campo: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 910668165/03
Ref: 910668165/02
Ref: 0101